bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu fenomenbet mobil fenomenbet fenomenbet giriş deneme bonusu veren siteler betbonusking.com deneme bonusu
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri erotik film izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri eryaman escort porno film izle bodrum escort antalya escort bodrum escort bayan alanya escort bayan kayseri escort
bodrum escort izmit escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
escort bayan beylikdüzü escort bayan halkalı escort bayan avrupa yakası escort bayan şişli eskort mecidiyeköy escort bayan şirinevler escort bayan esenyurt escort bayan avcılar eskort şirinevler eskort beylikdüzü http://www.ilogak.com/istanbul/avcilar-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/esenyurt-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/atakoy-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/fatih-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/beylikduzu-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/silivri-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/capa-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/findikzade-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/buyukcekmece-escort/
DOLAR 32,2225 -0.07%
EURO 34,6580 -0.08%
ALTIN 2.395,470,11
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.238 s Değişim: -0.10% -10,13 Adet:   1.401 Mio.Lot Hacim:   53.035 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 197,00 1,60 14:20:39
  • AGROT 30,18 -2,90 14:20:59
  • AHGAZ 13,21 0,30 14:20:45
  • AKBNK 60,20 0,33 14:20:50
  • AKCNS 153,30 -0,07 14:20:46
  • AKFGY 2,34 1,74 14:21:08
  • AKFYE 26,20 -1,50 14:21:03
  • AKSA 116,50 0,43 14:21:00
  • AKSEN 37,94 -0,73 14:20:42
  • ALARK 119,10 0,17 14:21:08
  • ALBRK 4,97 0,81 14:20:55
  • ALFAS 93,45 2,30 14:21:02
  • ANSGR 94,90 0,48 14:20:42
  • ARCLK 180,80 0,06 14:20:58
  • ASELS 62,95 0,88 14:21:12
  • ASTOR 108,80 0,28 14:21:07
  • BERA 19,13 1,16 14:21:10
  • BFREN 914,00 -4,49 14:21:07
  • BIENY 43,52 1,97 14:21:12
  • BIMAS 422,00 0,48 14:21:00
  • BIOEN 19,10 0,37 14:21:09
  • BOBET 37,46 -1,42 14:20:38
  • BRSAN 585,00 -4,49 14:21:04
  • BRYAT 2.910,00 -6,66 14:20:29
  • BTCIM 136,10 0,07 14:19:18
  • CANTE 17,93 -0,44 14:20:45
  • CCOLA 732,00 1,04 14:21:12
  • CIMSA 32,76 -1,62 14:20:45
  • CWENE 262,00 -3,14 14:21:10
  • DOAS 298,00 0,08 14:21:07
  • DOHOL 14,31 1,92 14:21:13
  • ECILC 57,10 0,00 14:21:05
  • ECZYT 248,20 -0,32 14:20:58
  • EGEEN 14.485,00 -4,61 14:21:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,40 0,10 14:20:46
  • ENERY 169,00 1,81 14:20:45
  • ENJSA 65,10 -0,99 14:21:10
  • ENKAI 39,04 -0,51 14:21:06
  • EREGL 44,96 -0,57 14:21:09
  • EUPWR 146,50 -1,08 14:21:11
  • EUREN 15,77 -0,69 14:21:03
  • FROTO 1.135,00 1,34 14:21:06
  • GARAN 89,35 3,90 14:21:13
  • GESAN 72,35 -1,16 14:21:10
  • GUBRF 156,80 -2,12 14:21:12
  • GWIND 28,56 -1,86 14:21:12
  • HALKB 17,44 2,65 14:21:04
  • HEKTS 16,12 -0,31 14:21:12
  • IPEKE 40,46 -2,36 14:21:11
  • ISCTR 13,74 1,40 14:21:11
  • ISGYO 15,92 -1,30 14:21:09
  • ISMEN 37,00 -1,65 14:21:11
  • IZENR 26,68 -1,40 14:21:11
  • KAYSE 34,80 4,38 14:21:10
  • KCAER 60,35 -1,79 14:21:12
  • KCHOL 235,40 0,94 14:21:12
  • KLSER 58,05 -1,11 14:21:13
  • KONTR 236,70 -1,78 14:20:49
  • KONYA 10.862,50 -8,39 14:21:11
  • KOZAA 50,95 -1,83 14:20:59
  • KOZAL 22,92 -1,63 14:21:05
  • KRDMD 27,20 0,74 14:21:06
  • MAVI 95,10 -1,50 14:21:12
  • MGROS 456,00 0,88 14:21:10
  • MIATK 57,00 -2,81 14:21:11
  • ODAS 9,36 -0,21 14:21:03
  • OTKAR 553,50 0,27 14:19:49
  • OYAKC 59,15 -1,58 14:20:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,04 0,70 14:20:34
  • PGSUS 972,00 -5,91 14:21:12
  • QUAGR 4,55 -1,73 14:21:12
  • REEDR 41,28 -3,37 14:21:08
  • SAHOL 95,45 -0,16 14:20:46
  • SASA 44,90 0,40 14:21:08
  • SAYAS 78,00 -0,64 14:21:10
  • SDTTR 334,75 -1,62 14:21:08
  • SISE 51,40 -0,10 14:20:59
  • SKBNK 4,83 0,21 14:20:17
  • SMRTG 57,90 -1,78 14:20:50
  • SOKM 63,85 1,92 14:21:12
  • TABGD 154,40 -1,53 14:21:03
  • TAVHL 218,90 -0,41 14:20:50
  • TCELL 83,90 -0,12 14:20:59
  • THYAO 324,75 -0,92 14:21:12
  • TKFEN 51,70 0,49 14:21:13
  • TOASO 272,25 0,00 14:20:46
  • TSKB 10,43 0,58 14:21:01
  • TTKOM 41,66 1,46 14:21:00
  • TTRAK 978,00 -1,11 14:20:57
  • TUKAS 7,91 0,13 14:21:03
  • TUPRS 189,90 -1,45 14:21:13
  • TURSG 70,20 5,01 14:21:13
  • ULKER 114,20 -0,78 14:21:08
  • VAKBN 20,74 1,97 14:21:07
  • VESBE 24,00 4,71 14:21:11
  • VESTL 103,50 0,49 14:21:03
  • YEOTK 209,00 -0,95 14:21:00
  • YKBNK 31,94 1,27 14:21:09
  • YYLGD 13,09 -1,80 14:21:07
  • ZOREN 6,35 -0,78 14:21:12