DOLAR 32,3717 0.16%
EURO 34,9790 -0.28%
ALTIN 2.324,280,22
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Türkiye ilk yarıda 66 milyar lira daha biriktirdi

Türkiye ilk yarıda 66 milyar lira daha biriktirdi

ABONE OL
10 Ağustos 2015 00:04
Türkiye ilk yarıda 66 milyar lira daha biriktirdi
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Tasarrufların artırılmasına yönelik çabalar devam ederken, bankalardaki tasarruf mevduatı hesapları bu yılın ilk 6 ayında yaklaşık 66 milyar lira daha arttı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden yapılan hesaplamaya göre, bankalardaki tasarruf mevduatı hesaplarının toplamı 2015 haziran sonu itibariyle 661 milyar lirayı aştı.

Bu rakam 2014 yılı sonunda yaklaşık 595 milyar lira olarak gerçekleşmişti. Böylece geçen 6 aylık dönemde bankalardaki tasarruf mevduatları yaklaşık 66 milyar lira daha arttı.

Yani Türkiye 6 ayda 66 milyar liradan daha fazla biriktirmiş oldu. Uzmanlar bu artışta TL’deki değer kaybı nedeniyle DTH (Döviz Tevdiat Hesabı) büyümesinin etkili olduğunu belirtiyor.

EN FAZLA TASARRUF İSTANBUL’DAN
Aynı dönemde tasarrufunun üzerine en fazla koyan il İstanbul olarak belirlendi. İstanbul, tasarruf mevduatına bu yılın ilk 6 ayında yaklaşık 31,4 milyar lira daha ekledi.

İstanbul biriktirdiği bu rakam ile Ankara ve İzmir dışındaki bütün illerin hali hazırda haziran 2015 sonu itibariyle sahip olduğu tasarruf mevduatı miktarını da geride bırakmış oldu.

İstanbul’u 6 aylık tasarruf birikiminde yaklaşık 5,9 milyar lira ile Ankara, 4,1 milyar lira ile İzmir, 2,6 milyar lira ile de Bursa takip etti.

‘TASARRUFUN ARTMASINDA TL’DEKİ DEĞER KAYBI ETKİLİ OLDU’
İş Yatırım Bankacılık Analisti Kutluğ Doğanay, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, tasarruf mevduatı büyümesinde TL’deki değer kaybının etkisinin yüksek olduğunu söyledi.

Buradaki mevduat büyümesinin yaklaşık üçte birinin kur etkisinden geldiğinin söylenebileceğini vurgulayan Doğanay, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) kredileri kur etkisinden arındırdığını anımsatarak, şunları kaydetti:

“Benzer bir uygulamayı mevduatlara yaptığımızda aslında mevduattaki büyümenin yıl sonundan bu yana yüzde 5 veya 48 milyar lira olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada toplam mevduatın para birimi cinsinden kırılımına baktığımızda yüzde 34’e yakın döviz cinsi olduğunu görüyoruz (yine kur etkisinden arındırılmış). 2014 sonunda bu rakam yüzde 30 düzeyindeydi. Bir miktar dolarizasyondan söz edilebilir.”

Alınan makro ihtiyati tedbirler ile ülkenin tasarruf oranında son dönemde bir miktar artış görülse de hanehalkı düzeyinde tasarrufların halen gelirin yüzde 10’u düzeyinde olduğuna dikkati çeken Doğanay, düşük faiz ortamında uzun yıllar mevduat büyümesinin kredi büyümesinin gerisinde kaldığını dile getirdi.

Konut ve otomobil gibi büyük varlık edinimlerinin de yıllar itibarıyla mevduat pazarından pay çaldığına işaret eden Doğanay, “Tüketimdeki yavaşlama ve faiz oranlarında beklenen artışlarla birlikte yurtiçi tasarruf oranında artış ve bankacılık sektörü mevduat büyüme hızında önümüzdeki dönemlerde iyileşme kaydedilebilir” şeklinde konuştu.

KENTLERE GÖRE TASARRUF ORANLARI
Kentlerin haziran 2015 ile aralık 2014 dönemlerinde sahip oldukları toplam tasarruf mevduat miktarları ile iki dönem arasındaki farklar şöyle;

KENTLER Tasarruf Mevduatı 2015 Haziran (Bin TL) Tasarruf Mevduatı 2014 Aralık (Bin TL) Fark (Bin TL)
İSTANBUL 292.039.110 260.670.073 31.369.037
ANKARA 64.997.323 59.029.858 5.967.465
İZMİR 46.682.032 42.551.930 4.130.102
BURSA 20.221.107 17.634.004 2.587.103
ANTALYA 20.386.343 18.564.892 1.821.451
MERSİN 10.164.547 9.013.319 1.151.228
ADANA 12.895.765 11.754.254 1.141.511
KOCAELİ 10.352.389 9.456.460 895.929
HATAY 8.004.907 7.136.300 868.607
MUĞLA 10.275.797 9.416.884 858.913
TRABZON 5.311.140 4.467.022 844.118
SAKARYA 4.346.749 3.545.821 800.928
TEKİRDAĞ 5.511.584 4.864.175 647.409
KONYA 9.205.825 8.566.158 639.667
DENİZLİ 7.614.558 6.990.131 624.427
KAYSERİ 7.277.266 6.671.435 605.831
AYDIN 7.619.524 7.021.698 597.826
BALIKESİR 8.409.779 7.827.647 582.132
ESKİŞEHİR 5.910.530 5.336.772 573.758
SAMSUN 5.712.538 5.203.589 508.949
GAZİANTEP 5.156.686 4.662.371 494.315
MANİSA 5.590.027 5.149.931 440.096
ZONGULDAK 4.566.467 4.208.779 357.688
ORDU 2.863.491 2.509.221 354.270
ŞANLIURFA 1.856.800 1.538.124 318.676
DİYARBAKIR 2.742.135 2.468.248 273.887
KAHRAMANMARAŞ 2.813.822 2.544.132 269.690
ÇANAKKALE 2.938.596 2.677.822 260.774
ISPARTA 2.863.686 2.605.166 258.520
KIRKLARELİ 2.525.773 2.268.629 257.144
AKSARAY 2.410.065 2.156.417 253.648
EDİRNE 2.740.368 2.493.874 246.494
AFYONKARAHİSAR 3.110.853 2.869.318 241.535
UŞAK 2.915.305 2.678.938 236.367
YALOVA 1.918.362 1.689.003 229.359
ELAZIĞ 2.182.697 1.976.947 205.750
MALATYA 2.837.335 2.639.885 197.450
NEVŞEHİR 1.970.176 1.775.150 195.026
SİVAS 3.134.353 2.940.416 193.937
GİRESUN 2.209.597 2.021.473 188.124
KÜTAHYA 2.093.438 1.915.197 178.241
ÇORUM 2.185.333 2.014.795 170.538
ADIYAMAN 1.079.176 922.260 156.916
YOZGAT 1.802.673 1.646.271 156.402
BURDUR 1.494.727 1.338.998 155.729
DÜZCE 1.243.752 1.097.874 145.878
KARAMAN 1.311.298 1.169.232 142.066
ERZURUM 1.509.618 1.374.452 135.166
BOLU 1.411.934 1.281.553 130.381
MARDİN 933.924 812.846 121.078
NİĞDE 1.126.300 1.006.894 119.406
TOKAT 1.470.223 1.351.060 119.163
OSMANİYE 1.090.169 975.871 114.298
AMASYA 1.112.725 1.004.684 108.041
KIRŞEHİR 1.413.415 1.306.651 106.764
BATMAN 995.467 889.044 106.423
KASTAMONU 1.409.893 1.311.637 98.256
VAN 1.322.880 1.225.313 97.567
SİİRT 454.980 369.922 85.058
RİZE 1.369.235 1.286.100 83.135
KIRIKKALE 865.135 783.499 81.636
ERZİNCAN 1.108.098 1.034.670 73.428
BİNGÖL 493.205 420.180 73.025
KARABÜK 1.051.878 981.943 69.935
ŞIRNAK 368.888 301.308 67.580
BİLECİK 731.939 666.676 65.263
AĞRI 523.640 462.650 60.990
IĞDIR 486.374 425.726 60.648
ARTVİN 692.109 633.992 58.117
TUNCELİ 677.551 621.649 55.902
BARTIN 1.155.842 1.101.970 53.872
KARS 651.249 597.657 53.592
SİNOP 946.811 893.897 52.914
BİTLİS 334.899 283.434 51.465
MUŞ 358.587 312.137 46.450
ÇANKIRI 627.715 586.570 41.145
GÜMÜŞHANE 431.356 390.538 40.818
HAKKARİ 226.872 190.461 36.411
KİLİS 192.013 172.474 19.539
BAYBURT 186.402 169.048 17.354
ARDAHAN 222.594 214.505 8.089
TOPLAM 661.449.724 595.141.904 66.307.820

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler fenomenbet fenomenbet giriş fenomenbet mobil
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort
sakarya escort sakarya escort serdivan escort izmir escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri erotik film izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
istanbul escort escort bayan escort bayan istanbul escort istanbul escort
Ankara Escort seks hikayeleri porno izle eryaman escort antalya escort bodrum escort bodrum escort bayan alanya escort bayan kayseri escort
bodrum escort izmit escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
bahçeşehir escort esenyurt escort kayaşehir escort halkalı escort arnavutköy escort avcılar escort silivri escort
escort bayan beylikdüzü escort bayan halkalı escort bayan avrupa yakası escort bayan şişli eskort mecidiyeköy escort bayan şirinevler escort bayan esenyurt escort bayan avcılar eskort şirinevler eskort beylikdüzü http://www.ilogak.com/istanbul/avcilar-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/esenyurt-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/atakoy-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/fatih-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/beylikduzu-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/silivri-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/capa-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/findikzade-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/buyukcekmece-escort/