bahis siteleri deauricular.com deneme bonusu fenomenbet mobil fenomenbet fenomenbet giriş deneme bonusu veren siteler betbonusking.com deneme bonusu
maltepe escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort maltepe escort anadolu yakası escort kadıköy escort ataşehir escort deneme bonusu veren siteler
sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort
gaziantep escort bayan gaziantep escort seks hikayeleri erotik film izle gaziantep rus escort gaziantep escort bayan şahinbey escort şehitkamil escort gaziantep escort türbanlı escort
Ankara Escort seks hikayeleri eryaman escort porno film izle bodrum escort antalya escort bodrum escort bayan alanya escort bayan kayseri escort
bodrum escort izmit escort porno sikis eskişehir escort antalya escort Antalya Escort
escort bayan beylikdüzü escort bayan halkalı escort bayan avrupa yakası escort bayan şişli eskort mecidiyeköy escort bayan şirinevler escort bayan esenyurt escort bayan avcılar eskort şirinevler eskort beylikdüzü http://www.ilogak.com/istanbul/avcilar-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/esenyurt-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/atakoy-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/fatih-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/beylikduzu-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/silivri-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/capa-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/findikzade-escort/ http://www.ilogak.com/istanbul/buyukcekmece-escort/
DOLAR 32,2764 0.1%
EURO 34,7250 0.1%
ALTIN 2.401,100,34
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.247 s Değişim: -0.00% -0,35 Adet:   318 Mio.Lot Hacim:   13.619 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,247
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 193,60 -0,15 10:23:29
  • AGROT 30,86 -0,71 10:23:32
  • AHGAZ 13,15 -0,15 10:22:47
  • AKBNK 60,15 0,25 10:23:30
  • AKCNS 152,90 -0,33 10:23:16
  • AKFGY 2,31 0,43 10:23:07
  • AKFYE 26,36 -0,90 10:23:16
  • AKSA 117,20 1,03 10:23:29
  • AKSEN 38,26 0,10 10:23:31
  • ALARK 119,10 0,17 10:23:25
  • ALBRK 4,94 0,20 10:23:16
  • ALFAS 94,85 3,83 10:23:31
  • ANSGR 93,60 -0,90 10:23:15
  • ARCLK 179,10 -0,89 10:23:32
  • ASELS 63,20 1,28 10:23:32
  • ASTOR 108,20 -0,28 10:23:31
  • BERA 19,06 0,79 10:23:24
  • BFREN 939,50 -1,83 10:23:32
  • BIENY 43,20 1,22 10:23:20
  • BIMAS 421,00 0,24 10:23:26
  • BIOEN 19,22 1,00 10:23:24
  • BOBET 37,94 -0,16 10:23:07
  • BRSAN 587,00 -4,16 10:23:28
  • BRYAT 3.035,00 -2,65 10:23:29
  • BTCIM 135,90 -0,07 10:21:52
  • CANTE 18,00 -0,06 10:23:11
  • CCOLA 726,00 0,21 10:23:20
  • CIMSA 32,84 -1,38 10:23:28
  • CWENE 267,00 -1,29 10:23:31
  • DOAS 298,75 0,34 10:23:32
  • DOHOL 13,94 -0,71 10:23:10
  • ECILC 57,25 0,26 10:22:18
  • ECZYT 250,00 0,40 10:23:24
  • EGEEN 15.060,00 -0,82 10:23:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,43 0,38 10:23:17
  • ENERY 166,70 0,42 10:23:21
  • ENJSA 65,45 -0,46 10:23:32
  • ENKAI 39,26 0,05 10:23:28
  • EREGL 45,82 1,33 10:23:32
  • EUPWR 148,40 0,20 10:23:29
  • EUREN 15,83 -0,31 10:23:31
  • FROTO 1.128,00 0,71 10:23:24
  • GARAN 87,30 1,51 10:23:18
  • GESAN 73,25 0,07 10:23:04
  • GUBRF 159,00 -0,75 10:23:31
  • GWIND 28,82 -0,96 10:23:32
  • HALKB 16,84 -0,88 10:23:23
  • HEKTS 16,31 0,87 10:23:31
  • IPEKE 41,26 -0,43 10:23:25
  • ISCTR 13,62 0,52 10:23:32
  • ISGYO 16,16 0,19 10:23:26
  • ISMEN 37,48 -0,37 10:23:13
  • IZENR 26,98 -0,30 10:23:32
  • KAYSE 33,52 0,54 10:23:25
  • KCAER 61,40 -0,08 10:23:28
  • KCHOL 233,40 0,09 10:23:32
  • KLSER 58,50 -0,34 10:23:11
  • KONTR 239,10 -0,79 10:23:29
  • KONYA 11.420,00 -3,69 10:23:32
  • KOZAA 51,75 -0,29 10:23:32
  • KOZAL 23,24 -0,26 10:23:28
  • KRDMD 27,12 0,44 10:23:31
  • MAVI 95,90 -0,67 10:23:17
  • MGROS 451,75 -0,06 10:23:28
  • MIATK 59,05 0,68 10:23:31
  • ODAS 9,42 0,43 10:23:06
  • OTKAR 555,50 0,63 10:22:12
  • OYAKC 60,25 0,25 10:23:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,06 0,80 10:23:28
  • PGSUS 977,00 -5,42 10:23:30
  • QUAGR 4,64 0,22 10:23:31
  • REEDR 42,34 -0,89 10:23:31
  • SAHOL 94,35 -1,31 10:23:32
  • SASA 44,96 0,54 10:23:32
  • SAYAS 78,70 0,25 10:23:17
  • SDTTR 341,00 0,22 10:23:32
  • SISE 51,70 0,49 10:23:22
  • SKBNK 4,83 0,21 10:23:15
  • SMRTG 58,80 -0,25 10:23:25
  • SOKM 63,30 1,04 10:23:18
  • TABGD 156,40 -0,26 10:23:31
  • TAVHL 218,70 -0,50 10:23:32
  • TCELL 84,75 0,89 10:23:31
  • THYAO 326,25 -0,46 10:23:32
  • TKFEN 51,55 0,19 10:23:07
  • TOASO 272,75 0,18 10:23:05
  • TSKB 10,26 -1,06 10:23:24
  • TTKOM 41,24 0,44 10:23:26
  • TTRAK 985,50 -0,35 10:23:31
  • TUKAS 7,95 0,63 10:23:06
  • TUPRS 192,10 -0,31 10:23:32
  • TURSG 67,05 0,30 10:23:19
  • ULKER 115,50 0,35 10:23:12
  • VAKBN 20,32 -0,10 10:23:03
  • VESBE 22,94 0,09 10:23:32
  • VESTL 103,40 0,39 10:23:32
  • YEOTK 210,60 -0,19 10:23:31
  • YKBNK 31,88 1,08 10:23:26
  • YYLGD 13,34 0,08 10:23:16
  • ZOREN 6,40 0,00 10:23:29